农产品出口公示模板(食品进货来源公示表)
谭剑 人 2023-08-06 18:49
食品进货来源公示表
序号 产品名称 进货日期 进货数量 进货单位 进货地点 进货来源 进货合同编号 进货合同有效期 进货合同附件
1 大米 2021-01-01 1000公斤 农产品公司 农产品批发市场 农民合作社 NC20210101 2021-12-31 附件1
2 小麦 2021-02-15 800公斤 农产品公司 农产品批发市场 农民合作社 NC20210215 2021-12-31 附件2
3 猪肉 2021-03-20 500公斤 农产品公司 农产品批发市场 养殖场 NC20210320 2021-12-31 附件3
4 鸡蛋 2021-04-10 1000个 农产品公司 农产品批发市场 养殖场 NC20210410 2021-12-31 附件4
5 牛奶 2021-05-05 500升 农产品公司 农产品批发市场 牛奶厂 NC20210505 2021-12-31 附件5
6 蔬菜 2021-06-30 1000公斤 农产品公司 农产品批发市场 农民合作社 NC20210630 2021-12-31 附件6
7 水果 2021-07-25 800公斤 农产品公司 农产品批发市场 农民合作社 NC20210725 2021-12-31 附件7
8 鱼类 2021-08-15 500公斤 农产品公司 农产品批发市场 渔民 NC20210815 2021-12-31 附件8
9 糖果 2021-09-10 1000袋 食品公司 食品批发市场 糖果厂 FC20210910 2021-12-31 附件9
10 巧克力 2021-10-05 800盒 食品公司 食品批发市场 巧克力厂 FC20211005 2021-12-31 附件10
以上为本公司近期进货的食品产品及其来源情况,特此公示。
备注:附件中包含了进货合同的详细信息,如有需要,请与本公司联系。
公司名称:XXX农产品有限公司
联系人:XXX
联系电话:XXX
联系地址:XXX
日期:2021年11月30日