日用五金出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:54
导读:最近很多在朋友在了解2018年日用五金出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新日用五金出口费用明细表,方便大家了解日用五金出口多少钱
最近很多在朋友在了解2018年日用五金出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新日用五金出口费用明细表,方便大家了解日用五金出口多少钱?
展示部分可出口日用五金图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
日用五金出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
日用五金种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 太平洋轮船 |
---|---|---|---|---|---|
剪刀 | 德清[deqing] | 塞尔维亚[塞尔维亚] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 875美元/1575美元/1575美元/1750美元 | 太平洋轮船 |
拉链 | 长兴[changxing] | 克罗地亚[ Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 780美元/1380美元/1380美元/1550美元 | 太平洋轮船 |
手电筒 | 安吉[Anji] | 斯洛文尼亚[ Slovenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 725美元/1375美元/1375美元/1950美元 | 太平洋轮船 |
餐刀 | 嘉兴[jiaxing] | 阿尔巴尼亚[Albania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 9255美元/1705美元1755美元/1950美元 | 太平洋轮船 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
日用五金出口港杂费明细
日用五金种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 太平洋轮船 |
---|---|---|---|---|---|
剪刀 | 德清[deqing] | 塞尔维亚[塞尔维亚] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2650元/2850元/2850元/2950元 | 太平洋轮船 |
拉链 | 长兴[changxing] | 克罗地亚[ Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2250元/2450元/2450元/2900元 | 太平洋轮船 |
手电筒 | 安吉[lianyungang] | 斯洛文尼亚[ Slovenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2300元2650元/2650元/2900元 | 太平洋轮船 |
餐刀 | 嘉兴[yangzhou] | 阿尔巴尼亚[Albania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2200元/2450元/2450元/2650元 | 太平洋轮船 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
日用五金出口报关费明细
日用五金种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 太平洋轮船 |
---|---|---|---|---|---|
剪刀 | 德清[deqing] | 塞尔维亚[塞尔维亚] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/130元 | 太平洋轮船 |
拉链 | 长兴[changxing] | 克罗地亚[ Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/150元 | 太平洋轮船 |
手电筒 | 安吉[lianyungang] | 斯洛文尼亚[ Slovenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/250元 | 太平洋轮船 |
餐刀 | 嘉兴[yangzhou] | 阿尔巴尼亚[Albania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/150元 | 太平洋轮船 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
日用五金出口其它费明细
日用五金种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 太平洋轮船 |
---|---|---|---|---|---|
剪刀 | 德清[shanghai] | 克罗地亚[ Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 340元440元/480元/550元 | 太平洋轮船 |
拉链 | 长兴[changxing] | 克罗地亚[ Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元390元/390元/480元 | 太平洋轮船 |
手电筒 | 安吉[lianyungang] | 斯洛文尼亚[ Slovenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 340元470元/470元590元 | 太平洋轮船 |
餐刀 | 嘉兴[yangzhou] | 阿尔巴尼亚[Albania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 320元450元/450元/530元 | 太平洋轮船 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的日用五金出口明细表,希望对您出口日用五金有帮助和了解。
如有其它问题,请咨询瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
- 上一篇:五金零部件出口费用明细
- 下一篇:建筑五金出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。