摩托车配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:37
导读:最近很多在朋友在了解2018年摩托车配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新摩托车配件出口费用明细表,方便大家了解摩托车配件出口
最近很多在朋友在了解2018年摩托车配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新摩托车配件出口费用明细表,方便大家了解摩托车配件出口多少钱?
展示部分可出口摩托车配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
摩托车配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
摩托车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 铁航渣华 |
---|---|---|---|---|---|
发动配件 | 黄岩[huangyan] | 新德里[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 675美元/8125美元/8125美元/8950美元 | 铁航渣华 |
摩托车离合器 | 椒江[shujiang] | 东京[Tokyo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 450美元/650美元/650美元/750美元 | 铁航渣华 |
挡泥板 | 路桥[Luqiao] | 首尔[ Seoul] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 225美元/375美元/375美元/500美元 | 铁航渣华 |
减震配件 | 临海[linhai] | 纽约[New York] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1020美元/1270美元1370美元/1350美元 | 铁航渣华 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
摩托车配件出口港杂费明细
摩托车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 铁航渣华 |
---|---|---|---|---|---|
发动配件 | 黄岩[huangyan] | 新德里[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2150元/2450元/2450元/2450元 | 铁航渣华 |
摩托车离合器 | 椒江[shujiang] | 东京[Tokyo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2150元/2250元/2350元/4000元 | 铁航渣华 |
挡泥板 | 路桥[lianyungang] | 首尔[ Seoul] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1850元2050元2050元2300元 | 铁航渣华 |
减震配件 | 临海[Luqiao] | 纽约[New York] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2500元/3250元/3250元/2750元 | 铁航渣华 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
摩托车配件出口报关费明细
摩托车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 铁航渣华 |
---|---|---|---|---|---|
发动配件 | 黄岩[huangyan] | 新德里[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元200元200元/250元 | 铁航渣华 |
摩托车离合器 | 椒江[shujiang] | 东京[Tokyo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/200元/200元/250元 | 铁航渣华 |
挡泥板 | 路桥[lianyungang] | 首尔[ Seoul] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/150元 | 铁航渣华 |
减震配件 | 临海[Luqiao] | 纽约[New York] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/150元 | 铁航渣华 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
摩托车配件出口其它费明细
摩托车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 铁航渣华 |
---|---|---|---|---|---|
发动配件 | 黄岩[shanghai] | 新德里[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元450元/470元/650元 | 铁航渣华 |
摩托车离合器 | 椒江[shujiang] | 东京[Tokyo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 310元410元/450元/580元 | 铁航渣华 |
挡泥板 | 路桥[lianyungang] | 首尔[ Seoul] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 300元400元/400元540元 | 铁航渣华 |
减震配件 | 临海[Luqiao] | 纽约[New York] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 490元590元/590元/620元 | 铁航渣华 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的摩托车配件出口明细表,希望对您出口摩托车配件有帮助和了解。
- 上一篇:汽车零件出口费用明细
- 下一篇:维修工具出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。