电子产品出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:34
导读:很多朋友都在了解2018年电子产品出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电子产品出口费用明细表,方便大家了解电子产品
很多朋友都在了解2018年电子产品出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电子产品出口费用明细表,方便大家了解电子产品出口多少钱?
展示部分可出口电子产品图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电子产品出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
电子产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
无线导航 | 青田[qingtian] | 墨尔本[Melbourne] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1175美元/2325美元/2325美元/2750美元 | 太平船务 |
电子元器 | 遂昌[suichang] | 布里斯班[Brisbane] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 980美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 太平船务 |
电视设备 | 云和[Yunhe] | 珀斯[ Perth] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 525美元/1075美元/1075美元/1450美元 | 太平船务 |
数控设备 | 庆元[qingyuan] | 米兰[Milan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1020美元/1250美元1250美元/1350美元 | 太平船务 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
电子产品出口港杂费明细
电子产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
无线导航 | 青田[qingtian] | 墨尔本[Melbourne] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2150元/2550元/2550元/2650元 | 太平船务 |
电子元器 | 遂昌[suichang] | 布里斯班[Brisbane] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2350元/2500元/2500元/3000元 | 太平船务 |
电视设备 | 云和[lianyungang] | 珀斯[ Perth] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2100元2550元2550元2600元 | 太平船务 |
数控设备 | 庆元[Yunhe] | 米兰[Milan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2150元/2450元/2450元/2650元 | 太平船务 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
电子产品出口报关费明细
电子产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
无线导航 | 青田[qingtian] | 墨尔本[Melbourne] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元100元100元150元 | 太平船务 |
电子元器 | 遂昌[suichang] | 布里斯班[Brisbane] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元150元/150元 | 太平船务 |
电视设备 | 云和[lianyungang] | 珀斯[ Perth] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/100元 | 太平船务 |
数控设备 | 庆元[Yunhe] | 米兰[Milan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/150元 | 太平船务 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
电子产品出口其它费明细
电子产品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
无线导航 | 青田[shanghai] | 墨尔本[Melbourne] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元570元/670元/650元 | 太平船务 |
电子元器 | 遂昌[suichang] | 布里斯班[Brisbane] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 440元560元/580元/680元 | 太平船务 |
电视设备 | 云和[lianyungang] | 珀斯[ Perth] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 530元640元/650元740元 | 太平船务 |
数控设备 | 庆元[Yunhe] | 米兰[Milan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 390元490元/590元/620元 | 太平船务 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电子产品出口明细表,希望对您出口电子产品有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:五金工具出口费用明细
- 上一篇:家用电器出口费用明细
- 下一篇:小家电出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。