农业机械出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:31
导读:很多朋友都在了解2018年农业机械出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新农业机械出口费用明细表,方便大家了解农业机械
很多朋友都在了解2018年农业机械出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新农业机械出口费用明细表,方便大家了解农业机械出口多少钱?
展示部分可出口农业机械图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
农业机械出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
农业机械种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
拖拉机 | 兴隆[xinglong] | 津巴布韦[Zimbabwe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 6165美元/7325美元/7325美元/7650美元 | 新加坡太平船务公司 |
播种机 | 南苑[Nanyuan] | 马拉维[Malawi] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 5365美元/6875美元/6875美元/7250美元 | 新加坡太平船务公司 |
收割机 | 宁海[Ninghai] | 莫桑比克[ Mozambique] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 700美元/1050美元/1050美元/1850美元 | 新加坡太平船务公司 |
耕整机 | 华侨[huaqiao] | 博茨瓦纳[Botswana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 4320美元/5355美元/5355美元/5615美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
农业机械出口港杂费明细
农业机械种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
拖拉机 | 兴隆[xinglong] | 津巴布韦[Zimbabwe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2850元/2850元/3210元 | 新加坡太平船务公司 |
播种机 | 南苑[Nanyuan] | 马拉维[Malawi] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元/2820元/2820元/3120元 | 新加坡太平船务公司 |
收割机 | 宁海[Ninghai] | 莫桑比克[ Mozambique] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元2860元2860元3270元 | 新加坡太平船务公司 |
耕整机 | 华侨[huaqiao] | 博茨瓦纳[Botswana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2510元/2830元/2830元/3160元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
农业机械出口报关费明细
农业机械种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
拖拉机 | 兴隆[xinglong] | 津巴布韦[Zimbabwe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元150元150元200元 | 新加坡太平船务公司 |
播种机 | 南苑[Nanyuan] | 马拉维[Malawi] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
收割机 | 宁海[Ninghai] | 莫桑比克[ Mozambique] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
耕整机 | 华侨[huaqiao] | 博茨瓦纳[Botswana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/200元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
农业机械出口其它费明细
农业机械种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
拖拉机 | 兴隆[xinglong] | 津巴布韦[Zimbabwe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元620元/620元/820元 | 新加坡太平船务公司 |
播种机 | 南苑[Nanyuan] | 马拉维[Malawi] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元560元/560元/860元 | 新加坡太平船务公司 |
收割机 | 宁海[Ninghai] | 莫桑比克[ Mozambique] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 310元570元/570元710元 | 新加坡太平船务公司 |
耕整机 | 华侨[huaqiao] | 博茨瓦纳[Botswana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 520元750元/750元/920元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的农业机械出口明细表,希望对您出口农业机械有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:幕墙五金配件出口费用明细
- 上一篇:幕墙五金配件出口费用明细
- 下一篇:办公家具出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。