被子出口的费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:21
导读:很多朋友都在了解2018年被子出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新被子出口费用明细表,方便大家了解被子出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年被子出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新被子出口费用明细表,方便大家了解被子出口多少钱?
展示部分可出口被子图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
被子出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
被子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羽绒被 | 陈良[chenliang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520美元/3250美元/3250美元/3660美元 | 铁行渣华公司 |
棉被 | 三灶[Sanzao] | 乌克兰[UKRAINE] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1950美元/2850美元/2850美元/3150美元 | 铁行渣华公司 |
空调被 | 郭墅[Guoshu] | 摩尔多瓦[Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/1725美元/1725美元/2050美元 | 铁行渣华公司 |
蚕丝被 | 新沟[xingou] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1820美元/2250美元/2250美元/2620美元 | 铁行渣华公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
被子出口港杂费明细
被子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羽绒被 | 陈良[chenliang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2600元/2880元/2880元/3260元 | 铁行渣华公司 |
棉被 | 三灶[Sanzao] | 乌克兰[UKRAINE] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580元/2825元/2825元/3215元 | 铁行渣华公司 |
空调被 | 郭墅[Guoshu] | 摩尔多瓦[Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元2795元2795元3180元 | 铁行渣华公司 |
蚕丝被 | 新沟[xingou] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2865元/2865元/3320元 | 铁行渣华公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
被子出口报关费明细
被子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羽绒被 | 陈良[chenliang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元100元150元150元 | 铁行渣华公司 |
棉被 | 三灶[Sanzao] | 乌克兰[UKRAINE] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/150元100元/150元 | 铁行渣华公司 |
空调被 | 郭墅[Guoshu] | 摩尔多瓦[Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/200元/150元 | 铁行渣华公司 |
蚕丝被 | 新沟[xingou] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/150元/150元 | 铁行渣华公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
被子出口其它费明细
被子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羽绒被 | 陈良[chenliang] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元615元/615元/835元 | 铁行渣华公司 |
棉被 | 三灶[Sanzao] | 乌克兰[UKRAINE] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435元635元/635元/865元 | 铁行渣华公司 |
空调被 | 郭墅[Guoshu] | 摩尔多瓦[Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 410元650元/650元850元 | 铁行渣华公司 |
蚕丝被 | 新沟[xingou] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元680元/680元/915元 | 铁行渣华公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的被子出口明细表,希望对您出口被子有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:毛衣出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。