电脑出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:19
导读:很多朋友都在了解2018年电脑出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电脑出口费用明细表,方便大家了解电脑出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年电脑出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电脑出口费用明细表,方便大家了解电脑出口多少钱?
展示部分可出口电脑图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电脑出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
电脑种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
台式电脑 | 白洋[baiyang] | 菲律宾[ThePhilippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1005美元/1155美元/1155美元/1410美元 | 加拿大太平洋公司 |
笔记本电脑 | 壶山[Hushan] | 越南[VIETNAM] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 500美元/700美元/700美元/1150美元 | 加拿大太平洋公司 |
商用电脑 | 熟溪[Shouxi] | 柬埔寨[Cambodia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/1310美元/1310美元/1720美元 | 加拿大太平洋公司 |
微型电脑 | 桐琴[tongqin] | 缅甸[Myanmar] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/1410美元/1410美元/1810美元 | 加拿大太平洋公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询181 5823 1314
电脑出口港杂费明细
电脑种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
台式电脑 | 白洋[baiyang] | 菲律宾[ThePhilippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元/2760元/2760元/3150元 | 加拿大太平洋公司 |
笔记本电脑 | 壶山[Hushan] | 越南[VIETNAM] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2575元/2755元/2755元/3130元 | 加拿大太平洋公司 |
商用电脑 | 熟溪[Shouxi] | 柬埔寨[Cambodia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2530元/2720元/2720元/3165元 | 加拿大太平洋公司 |
微型电脑 | 桐琴[tongqin] | 缅甸[Myanmar] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580元/2735元/2735元/3180元 | 加拿大太平洋公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询181 5823 1314
电脑出口报关费明细
电脑种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
台式电脑 | 白洋[baiyang] | 菲律宾[ThePhilippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/200元 | 加拿大太平洋公司 |
笔记本电脑 | 壶山[Hushan] | 越南[VIETNAM] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/100元/200元 | 加拿大太平洋公司 |
商用电脑 | 熟溪[Shouxi] | 柬埔寨[Cambodia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/200元/100元 | 加拿大太平洋公司 |
微型电脑 | 桐琴[tongqin] | 缅甸[Myanmar] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/200元/200元/100元 | 加拿大太平洋公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
电脑出口其它费明细
电脑种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
台式电脑 | 白洋[baiyang] | 菲律宾[ThePhilippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元/625元/625元/835元 | 加拿大太平洋公司 |
笔记本电脑 | 壶山[Hushan] | 越南[VIETNAM] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元/655元/655元/855元 | 加拿大太平洋公司 |
商用电脑 | 熟溪[Shouxi] | 柬埔寨[Cambodia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 375元/630元/630元/825元 | 加拿大太平洋公司 |
微型电脑 | 桐琴[tongqin] | 缅甸[Myanmar] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 400元/665元/665元/900元 | 加拿大太平洋公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电脑出口明细表,希望对您出口电脑有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:沙发出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。