足浴盆出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:16
导读:很多朋友都在了解2018年足浴盆出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新足浴盆出口费用明细表,方便大家了解足浴盆出口多
很多朋友都在了解2018年足浴盆出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新足浴盆出口费用明细表,方便大家了解足浴盆出口多少钱?
展示部分可出口足浴盆图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
足浴盆出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
足浴盆种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
一体式足浴盆 | 下陈[xiachen] | 希腊[Greece] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1010美元/1220美元/1220美元/1520美元 | 铁行渣华公司 |
分体式足浴盆 | 前所[Qiansuo] | 斯洛文尼亚[SLOVENIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1510美元/1620美元/1620美元/1960美元 | 铁行渣华公司 |
实木足浴盆 | 章安[Zhangan] | 克罗地亚[Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2200美元/3550美元/3550美元/3920美元 | 铁行渣华公司 |
塑料足浴盆 | 大陈[dachen] | 意大利[Italy] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1720美元/2620美元/2620美元/2975美元 | 铁行渣华公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
足浴盆出口港杂费明细
足浴盆种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
一体式足浴盆 | 下陈[xiachen] | 希腊[Greece] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2510元/2705元/2705元/3115元 | 铁行渣华公司 |
分体式足浴盆 | 前所[Qiansuo] | 斯洛文尼亚[SLOVENIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2535元/2735元/2735元/3125元 | 铁行渣华公司 |
实木足浴盆 | 章安[Zhangan] | 克罗地亚[Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2495元2695元2695元3155元 | 铁行渣华公司 |
塑料足浴盆 | 大陈[dachen] | 意大利[Italy] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元/2760元/2760元/3185元 | 铁行渣华公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
足浴盆出口报关费明细
足浴盆种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
一体式足浴盆 | 下陈[xiachen] | 希腊[Greece] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元150元150元150元 | 铁行渣华公司 |
分体式足浴盆 | 前所[Qiansuo] | 斯洛文尼亚[SLOVENIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元100元/100元 | 铁行渣华公司 |
实木足浴盆 | 章安[Zhangan] | 克罗地亚[Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/150元/150元 | 铁行渣华公司 |
塑料足浴盆 | 大陈[dachen] | 意大利[Italy] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/150元/150元 | 铁行渣华公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
足浴盆出口其它费明细
足浴盆种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
一体式足浴盆 | 下陈[xiachen] | 希腊[Greece] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元685元/685元/875元 | 铁行渣华公司 |
分体式足浴盆 | 前所[Qiansuo] | 斯洛文尼亚[SLOVENIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元665元/665元/855元 | 铁行渣华公司 |
实木足浴盆 | 章安[Zhangan] | 克罗地亚[Croatia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 395元630元/630元860元 | 铁行渣华公司 |
塑料足浴盆 | 大陈[dachen] | 意大利[Italy] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 455元710元/710元/965元 | 铁行渣华公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的足浴盆出口明细表,希望对您出口足浴盆有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:鼠标出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。