传真机出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:11
导读:很多朋友都在了解2018年传真机出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小张为大家整理出了2018年不同地区最新传真机出口费用明细表,方便大家了解传真机出口多
很多朋友都在了解2018年传真机出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小张为大家整理出了2018年不同地区最新传真机出口费用明细表,方便大家了解传真机出口多少钱?
展示部分可出口传真机图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
传真机出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
传真机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
热敏纸传真机 | 六合[liuhe] | 塞内加尔[Senegal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 730美元/2650美元/2650美元/3020美元 | 铁行渣华公司 |
热转印式普通纸传真机 | 溧水[lishui] | 冈比亚[Gambia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1600美元/2685美元/2685美元/2955美元 | 铁行渣华公司 |
激光式普通纸传真机 | 高淳[Gaochun] | 马里[ Mali] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/2320美元/2320美元/2750美元 | 铁行渣华公司 |
喷墨式普通纸传真机 | 淳溪[chunxi] | 布基纳法索[Burkinafaso] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1225美元/1775美元/1775美元/2275美元 | 铁行渣华公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
传真机出口港杂费明细
传真机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
热敏纸传真机 | 六合[liuhe] | 塞内加尔[Senegal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2810元/2810元/3150元 | 铁行渣华公司 |
热转印式普通纸传真机 | 溧水[lishui] | 冈比亚[Gambia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2920元/2920元/3330元 | 铁行渣华公司 |
激光式普通纸传真机 | 高淳[Gaochun] | 马里[ Mali] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2710元2960元2960元3150元 | 铁行渣华公司 |
喷墨式普通纸传真机 | 淳溪[chunxi] | 布基纳法索[Burkinafaso] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元/2720元/2720元/3160元 | 铁行渣华公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
传真机出口报关费明细
传真机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
热敏纸传真机 | 六合[liuhe] | 塞内加尔[Senegal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元150元150元200元 | 铁行渣华公司 |
热转印式普通纸传真机 | 溧水[lishui] | 冈比亚[Gambia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元100元/150元 | 铁行渣华公司 |
激光式普通纸传真机 | 高淳[Gaochun] | 马里[ Mali] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/100元/200元 | 铁行渣华公司 |
喷墨式普通纸传真机 | 淳溪[chunxi] | 布基纳法索[Burkinafaso] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/200元/150元 | 铁行渣华公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
传真机出口其它费明细
传真机种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
热敏纸传真机 | 六合[liuhe] | 塞内加尔[Senegal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 320元650元/650元/770元 | 铁行渣华公司 |
热转印式普通纸传真机 | 溧水[lishui] | 冈比亚[Gambia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 310元770元/770元/810元 | 铁行渣华公司 |
激光式普通纸传真机 | 高淳[Gaochun] | 马里[ Mali] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 210元450元/450元620元 | 铁行渣华公司 |
喷墨式普通纸传真机 | 淳溪[chunxi] | 布基纳法索[Burkinafaso] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 370元630元/630元/710元 | 铁行渣华公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的传真机出口明细表,希望对您出口传真机有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:麦克风出口费用明细
- 上一篇:柜子出口费用明细
- 下一篇:电脑配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。