仪器仪表出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-20 17:46
导读:很多朋友都在了解2018年仪器仪表出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新仪器仪表出口费用明细表,方便大家了解仪器仪表
很多朋友都在了解2018年仪器仪表出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新仪器仪表出口费用明细表,方便大家了解仪器仪表出口多少钱?
展示部分可出口仪器仪表图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
仪器仪表出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
仪器仪表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
工业自动化仪表 | 周庄[zhouzhuang] | 塔吉克斯坦[Tajikistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 5750美元/10050美元/10050美元/10450美元 | 新加坡太平船务公司 |
温度仪表 | 新桥[Xinqiao] | 乌兹别克斯坦[UZBEKISTAN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3560美元/4700美元/4700美元/5020美元 | 新加坡太平船务公司 |
自动化仪表 | 长泾[Changjing] | 土库曼斯坦[Turkmenistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 9800美元/13000美元/13000美元/13310美元 | 新加坡太平船务公司 |
热工仪表 | 顾山[gushan] | 阿富汗[Afghanistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400美元/3500美元/3500美元/3810美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
仪器仪表出口港杂费明细
仪器仪表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
工业自动化仪表 | 周庄[zhouzhuang] | 塔吉克斯坦[Tajikistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2570元/2910元/2910元/3220元 | 新加坡太平船务公司 |
温度仪表 | 新桥[Xinqiao] | 乌兹别克斯坦[UZBEKISTAN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元/2960元/2960元/3270元 | 新加坡太平船务公司 |
自动化仪表 | 长泾[Changjing] | 土库曼斯坦[Turkmenistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2495元2815元2815元3150元 | 新加坡太平船务公司 |
热工仪表 | 顾山[gushan] | 阿富汗[Afghanistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元/2875元/2875元/3205元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
仪器仪表出口报关费明细
仪器仪表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
工业自动化仪表 | 周庄[zhouzhuang] | 塔吉克斯坦[Tajikistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元100元150元100元 | 新加坡太平船务公司 |
温度仪表 | 新桥[Xinqiao] | 乌兹别克斯坦[UZBEKISTAN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
自动化仪表 | 长泾[Changjing] | 土库曼斯坦[Turkmenistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
热工仪表 | 顾山[gushan] | 阿富汗[Afghanistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元/100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
仪器仪表出口其它费明细
仪器仪表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
工业自动化仪表 | 周庄[zhouzhuang] | 塔吉克斯坦[Tajikistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元615元/615元/905元 | 新加坡太平船务公司 |
温度仪表 | 新桥[Xinqiao] | 乌兹别克斯坦[UZBEKISTAN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 305元595元/595元/835元 | 新加坡太平船务公司 |
自动化仪表 | 长泾[Changjing] | 土库曼斯坦[Turkmenistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元675元/675元935元 | 新加坡太平船务公司 |
热工仪表 | 顾山[gushan] | 阿富汗[Afghanistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 335元625元/625元/865元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的仪器仪表出口明细表,希望对您出口仪器仪表有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:坐便器出口费用明细
- 上一篇:特种建材出口费用明细
- 下一篇:折叠椅出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。