载机配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:07
导读:很多朋友都在了解2018年装载机配件出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新装载机配件出口费用明细表,方便大家了解装载
很多朋友都在了解2018年装载机配件出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新装载机配件出口费用明细表,方便大家了解装载机配件出口多少钱?
展示部分可出口装载机配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
装载机配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
装载机配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
挡圈 | 罗泾[luojing] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1850美元/2860美元/2860美元/3070美元 | 达飞轮船公司 |
隔套 | 顾村[gucun] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 750美元/1325美元/1325美元/1555美元 | 达飞轮船公司 |
倒档活塞 | 高境[Gaojing] | 摩尔多瓦[ Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 800美元/1300美元/1300美元/1650美元 | 达飞轮船公司 |
内密封环 | 庙行[miaoxing] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 800美元/1800美元/1800美元/2100美元 | 达飞轮船公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
装载机配件出口港杂费明细
装载机配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
挡圈 | 罗泾[luojing] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2720元/2720元/3050元 | 达飞轮船公司 |
隔套 | 顾村[gucun] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2820元/2820元/3020元 | 达飞轮船公司 |
倒档活塞 | 高境[Gaojing] | 摩尔多瓦[ Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元2970元2970元3160元 | 达飞轮船公司 |
内密封环 | 庙行[miaoxing] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2720元/2720元/3060元 | 达飞轮船公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
装载机配件出口报关费明细
装载机配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
挡圈 | 罗泾[luojing] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元100元150元150元 | 达飞轮船公司 |
隔套 | 顾村[gucun] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元150元/200元 | 达飞轮船公司 |
倒档活塞 | 高境[Gaojing] | 摩尔多瓦[ Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元/100元/200元 | 达飞轮船公司 |
内密封环 | 庙行[miaoxing] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/200元 | 达飞轮船公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
装载机配件出口其它费明细
装载机配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
挡圈 | 罗泾[luojing] | 俄罗斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 560元760元/760元/860元 | 达飞轮船公司 |
隔套 | 顾村[gucun] | 乌克兰[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 460元660元/660元/860元 | 达飞轮船公司 |
倒档活塞 | 高境[Gaojing] | 摩尔多瓦[ Moldova] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 320元530元/530元720元 | 达飞轮船公司 |
内密封环 | 庙行[miaoxing] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 620元820元/820元/1020元 | 达飞轮船公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的装载机配件出口明细表,希望对您出口装载机配件有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:浴缸出口费用明细
- 上一篇:挖掘机配件出口费用明细
- 下一篇:推土机配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。