路面机械配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:06
导读:很多朋友都在了解2018年路面机械配件出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新路面机械配件出口费用明细表,方便大家了解
很多朋友都在了解2018年路面机械配件出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新路面机械配件出口费用明细表,方便大家了解路面机械配件出口多少钱?
展示部分可出口路面机械配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
路面机械配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
路面机械配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
底盘 | 徐行[xuxing] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1250美元/1700美元/1700美元/2000美元 | 中海公司 |
机械传动 | 华亭[huating] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2570美元/3725美元/3725美元/3955美元 | 中海公司 |
刀头 | 外冈[Waigang] | 列支敦士登[ Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1220美元/1740美元/1740美元/2150美元 | 中海公司 |
液压 | 黄渡[huangdu] | 英国[Britain] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1300美元/1800美元/1800美元/2100美元 | 中海公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
路面机械配件出口港杂费明细
路面机械配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
底盘 | 徐行[xuxing] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2460元/2760元/2760元/3160元 | 中海公司 |
机械传动 | 华亭[huating] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2720元/2720元/2920元 | 中海公司 |
刀头 | 外冈[Waigang] | 列支敦士登[ Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2720元2870元2870元3070元 | 中海公司 |
液压 | 黄渡[huangdu] | 英国[Britain] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2720元/2720元/3020元 | 中海公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
路面机械配件出口报关费明细
路面机械配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
底盘 | 徐行[xuxing] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元100元150元150元 | 中海公司 |
机械传动 | 华亭[huating] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/200元 | 中海公司 |
刀头 | 外冈[Waigang] | 列支敦士登[ Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元/100元/200元 | 中海公司 |
液压 | 黄渡[huangdu] | 英国[Britain] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/200元 | 中海公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
路面机械配件出口其它费明细
路面机械配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
底盘 | 徐行[xuxing] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 360元560元/560元/760元 | 中海公司 |
机械传动 | 华亭[huating] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 560元660元/660元/760元 | 中海公司 |
刀头 | 外冈[Waigang] | 列支敦士登[ Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 520元730元/730元920元 | 中海公司 |
液压 | 黄渡[huangdu] | 英国[Britain] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 460元660元/660元/860元 | 中海公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的路面机械配件出口明细表,希望对您出口路面机械配件有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:特种建材出口费用明细
- 上一篇:推土机配件出口费用明细
- 下一篇:破碎锤配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。