电动扳手配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:03
导读:很多朋友都在了解2018年电动扳手配件出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电动扳手配件出口费用明细表,方便大家了解
很多朋友都在了解2018年电动扳手配件出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电动扳手配件出口费用明细表,方便大家了解电动扳手配件出口多少钱?
展示部分可出口电动扳手配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电动扳手配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
电动扳手配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
套筒 | 官山[guanshan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2200美元/3500美元/3500美元/3800美元 | 铁行渣华公司 |
齿轮 | 高作[Gaozuo] | 巴布亚新几内亚[PAPUANEWGUINEA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1250美元/2100美元/2100美元/2420美元 | 铁行渣华公司 |
四方轴 | 沙集[Shaji] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1600美元/2900美元/2900美元/3330美元 | 铁行渣华公司 |
钻夹头 | 凌城[lingcheng] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1300美元/2100美元/2100美元/2520美元 | 铁行渣华公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
电动扳手配件出口港杂费明细
电动扳手配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
套筒 | 官山[guanshan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2685元/2925元/2925元/3315元 | 铁行渣华公司 |
齿轮 | 高作[Gaozuo] | 巴布亚新几内亚[PAPUANEWGUINEA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2605元/2915元/2915元/3225元 | 铁行渣华公司 |
四方轴 | 沙集[Shaji] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2575元2885元2885元3295元 | 铁行渣华公司 |
钻夹头 | 凌城[lingcheng] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2620元/2850元/2850元/3275元 | 铁行渣华公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
电动扳手配件出口报关费明细
电动扳手配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
套筒 | 官山[guanshan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元150元150元100元 | 铁行渣华公司 |
齿轮 | 高作[Gaozuo] | 巴布亚新几内亚[PAPUANEWGUINEA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/100元 | 铁行渣华公司 |
四方轴 | 沙集[Shaji] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/150元/100元/200元 | 铁行渣华公司 |
钻夹头 | 凌城[lingcheng] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/100元/150元 | 铁行渣华公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
电动扳手配件出口其它费明细
电动扳手配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
套筒 | 官山[guanshan] | 新西兰[NewZealand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435元665元/665元/885元 | 铁行渣华公司 |
齿轮 | 高作[Gaozuo] | 巴布亚新几内亚[PAPUANEWGUINEA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 415元605元/605元/825元 | 铁行渣华公司 |
四方轴 | 沙集[Shaji] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 465元690元/690元920元 | 铁行渣华公司 |
钻夹头 | 凌城[lingcheng] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 455元670元/670元/960元 | 铁行渣华公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电动扳手配件出口明细表,希望对您出口电动扳手配件有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:破碎锤配件出口费用明细
- 上一篇:拉丝机配件出口费用明细
- 下一篇:弯管机配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。