筛选设备出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:59
导读:很多朋友都在了解2018年筛选设备出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新筛选设备出口费用明细表,方便大家了解筛选设备
很多朋友都在了解2018年筛选设备出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新筛选设备出口费用明细表,方便大家了解筛选设备出口多少钱?
展示部分可出口筛选设备图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
筛选设备出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
筛选设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
平面回转筛 | 张渚[zhangzhu] | 黎巴嫩[Lebanese] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1800美元/3250美元/3250美元/3650美元 | 新加坡太平船务公司 |
振动筛 | 西渚[Xizhu] | 以色列[ISRAEL] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1260美元/2300美元/2300美元/2710美元 | 新加坡太平船务公司 |
直线筛 | 太华[Taihua] | 巴勒斯坦[Palestine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/2700美元/2700美元/3030美元 | 新加坡太平船务公司 |
高频筛 | 徐舍[xushe] | 沙特阿拉伯[SaudiArabia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1600美元/2260美元/2260美元/2660美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
筛选设备出口港杂费明细
筛选设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
平面回转筛 | 张渚[zhangzhu] | 黎巴嫩[Lebanese] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元/2920元/2920元/3260元 | 新加坡太平船务公司 |
振动筛 | 西渚[Xizhu] | 以色列[ISRAEL] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2595元/2995元/2995元/3265元 | 新加坡太平船务公司 |
直线筛 | 太华[Taihua] | 巴勒斯坦[Palestine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2615元2915元2915元3275元 | 新加坡太平船务公司 |
高频筛 | 徐舍[xushe] | 沙特阿拉伯[SaudiArabia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2625元/2875元/2875元/3305元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
筛选设备出口报关费明细
筛选设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
平面回转筛 | 张渚[zhangzhu] | 黎巴嫩[Lebanese] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元100元150元100元 | 新加坡太平船务公司 |
振动筛 | 西渚[Xizhu] | 以色列[ISRAEL] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
直线筛 | 太华[Taihua] | 巴勒斯坦[Palestine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/200元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
高频筛 | 徐舍[xushe] | 沙特阿拉伯[SaudiArabia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
筛选设备出口其它费明细
筛选设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
平面回转筛 | 张渚[zhangzhu] | 黎巴嫩[Lebanese] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435元695元/695元/925元 | 新加坡太平船务公司 |
振动筛 | 西渚[Xizhu] | 以色列[ISRAEL] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 400元665元/665元/815元 | 新加坡太平船务公司 |
直线筛 | 太华[Taihua] | 巴勒斯坦[Palestine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 465元675元/675元885元 | 新加坡太平船务公司 |
高频筛 | 徐舍[xushe] | 沙特阿拉伯[SaudiArabia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 385元645元/645元/900元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的筛选设备出口明细表,希望对您出口筛选设备有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:粉碎设备配件出口费用明细
- 上一篇:碎浆机配件出口费用明细
- 下一篇:皮鞋出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。