电子维修工具出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:56
导读:很多朋友都在了解2018年电子维修工具出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电子维修工具出口费用明细表,方便大家了解
很多朋友都在了解2018年电子维修工具出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电子维修工具出口费用明细表,方便大家了解电子维修工具出口多少钱?
展示部分可出口电子维修工具图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电子维修工具出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
电子维修工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
万用表表棒 | 茶院[chayuan] | 刚果[Congo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2255美元/3880美元/3880美元/4220美元 | 达飞轮船公司 |
万用表表笔 | 越溪[Yuexi] | 圣多美[SAOTOME] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1880美元/2660美元/2660美元/3120美元 | 达飞轮船公司 |
斜口钳 | 梨洲[Lizhou] | 普林西比[Principe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/1710美元/1710美元/2010美元 | 达飞轮船公司 |
电子剪脚钳 | 凤山[fengshan] | 毛里塔尼亚[Mauritania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1650美元/2210美元/2210美元/2520美元 | 达飞轮船公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询181 5823 1314
电子维修工具出口港杂费明细
电子维修工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
万用表表棒 | 茶院[chayuan] | 刚果[Congo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元/2710元/2710元/3150元 | 达飞轮船公司 |
万用表表笔 | 越溪[Yuexi] | 圣多美[SAOTOME] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元/2725元/2725元/3120元 | 达飞轮船公司 |
斜口钳 | 梨洲[Lizhou] | 普林西比[Principe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580元/2760元/2760元/3135元 | 达飞轮船公司 |
电子剪脚钳 | 凤山[fengshan] | 毛里塔尼亚[Mauritania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2530元/2755元/2755元/3165元 | 达飞轮船公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询181 5823 1314
电子维修工具出口报关费明细
电子维修工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
万用表表棒 | 茶院[chayuan] | 刚果[Congo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/200元/150元 | 达飞轮船公司 |
万用表表笔 | 越溪[Yuexi] | 圣多美[SAOTOME] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/200元/100元 | 达飞轮船公司 |
斜口钳 | 梨洲[Lizhou] | 普林西比[Principe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/150元/150元 | 达飞轮船公司 |
电子剪脚钳 | 凤山[fengshan] | 毛里塔尼亚[Mauritania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/150元/150元/150元 | 达飞轮船公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
电子维修工具出口其它费明细
电子维修工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
万用表表棒 | 茶院[chayuan] | 刚果[Congo] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元/665元/665元/835元 | 达飞轮船公司 |
万用表表笔 | 越溪[Yuexi] | 圣多美[SAOTOME] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元/655元/655元/855元 | 达飞轮船公司 |
斜口钳 | 梨洲[Lizhou] | 普林西比[Principe] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 455元/690元/690元/885元 | 达飞轮船公司 |
电子剪脚钳 | 凤山[fengshan] | 毛里塔尼亚[Mauritania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元/675元/675元/920元 | 达飞轮船公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电子维修工具出口明细表,希望对您出口电子维修工具有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:夹克出口费用明细
- 上一篇:显示器出口费用明细
- 下一篇:制冷维修工具出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。