金属制品出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-23 16:16
导读:最近很多在朋友在了解2018年金属制品出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新金属制品出口费用明细表,方便大家了解金属制品出口多少钱
最近很多在朋友在了解2018年金属制品出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新金属制品出口费用明细表,方便大家了解金属制品出口多少钱?
展示部分可出口金属制品图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
金属制品出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[suzhou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 6500美元/1000美元/1000美元/1150美元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1150美元/1150美元/1400美元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 850美元/1250美元/1250美元/1300美元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 980美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 地中海航运 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
金属制品出口港杂费明细
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[suzhou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/3100元/3100元/3400元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800元/3250元/2250元/3400元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2300元/2650元/2650元/3000元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2000元/2250元/2250元/3150元 | 地中海航运 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
金属制品出口报关费明细
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[suzhou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航运 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
金属制品出口其它费明细
金属制品种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 地中海航运 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 苏州[shanghai] | 德国[germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 250元500元/500元/650元 | 地中海航运 |
不锈钢螺丝 | 无锡[wuxi] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 300元450元/450元/500元 | 地中海航运 |
锁零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 280元3000元/3000元/400元 | 地中海航运 |
弹簧接头 | 常州[changzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 5000元650元/6500元/700元 | 地中海航运 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的金属制品出口明细表,希望对您出口金属制品有帮助和了解。
如有其它问题,请咨询瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
- 上一篇:农机配件出口费用明细
- 下一篇:金属配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。