金属配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-23 16:15
导读:最近很多在朋友在了解2018年金属配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新金属配件出口费用明细表,方便大家了解金属配件出口多少钱
最近很多在朋友在了解2018年金属配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新金属配件出口费用明细表,方便大家了解金属配件出口多少钱?
展示部分可出口金属配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
金属配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[xuzhou] | 英国[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 800美元/1100美元/1100美元/1350美元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[ Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1050美元/1450美元/1450美元/1500美元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/1350美元/1350美元/1650美元 | 长荣海运 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
金属配件出口港杂费明细
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[xuzhou] | 英国[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2700元/3200元/3200元/3600元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[ Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2600元/3150元/3150元/3500元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1300元/1650元/1650元/2000元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2050元/2250元/2250元/2750元 | 长荣海运 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
金属配件出口报关费明细
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[xuzhou] | 英国[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[ Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 长荣海运 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
金属配件出口其它费明细
金属配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 长荣海运 |
---|---|---|---|---|---|
链接件 | 徐州[shanghai] | 爱尔兰[ Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 450元600元/600元/650元 | 长荣海运 |
焊接件 | 南通[nantong] | 爱尔兰[ Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元470元/470元/580元 | 长荣海运 |
合页 | 连云港[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元450元/450元/600元 | 长荣海运 |
拉手 | 扬州[yangzhou] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元650元/650元/700元 | 长荣海运 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的金属配件出口明细表,希望对您出口金属配件有帮助和了解。
如有其它问题,请咨询瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
- 上一篇:金属制品出口费用明细
- 下一篇:电动工具出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。