电动工具出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-23 16:13
导读:最近很多在朋友在了解2018年电动工具出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新电动工具出口费用明细表,方便大家了解电动工具出口多少钱
最近很多在朋友在了解2018年电动工具出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新电动工具出口费用明细表,方便大家了解电动工具出口多少钱?
展示部分可出口电动工具图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电动工具出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435美元/460美元/455美元/600美元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[ Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 930美元/1760美元/1760美元/1900美元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[Linan] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 810美元/1620美元/1620美元/1850美元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[jiande] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430美元/465美元/455美元/455美元 | 中海船公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
电动工具出口港杂费明细
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800元/3300元/3300元/3600元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[ Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2900元/3450元/3450元/3700元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/2650元/2650元/2800元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[yangzhou] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2900元/3250元/3250元/3750元 | 中海船公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
电动工具出口报关费明细
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[ Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/100元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[yangzhou] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/230元 | 中海船公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
电动工具出口其它费明细
电动工具种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光机 | 富阳[shanghai] | 印度尼西亚[ Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 480元700元/700元/750元 | 中海船公司 |
电刨 | 桐庐[tonglu] | 印度尼西亚[ Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元570元/570元/680元 | 中海船公司 |
抛光机 | 临安[lianyungang] | 荷兰[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 480元550元/550元/700元 | 中海船公司 |
冲击电钻 | 建德[yangzhou] | 泰国[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元550元/550元/700元 | 中海船公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电动工具出口明细表,希望对您出口电动工具有帮助和了解。
如有其它问题,请咨询瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
- 上一篇:金属配件出口费用明细
- 下一篇:汽车配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。