汽车配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-23 16:12
导读:最近很多在朋友在了解2018年汽车配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新汽车配件出口费用明细表,方便大家了解汽车配件出口多少钱
最近很多在朋友在了解2018年汽车配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新汽车配件出口费用明细表,方便大家了解汽车配件出口多少钱?
展示部分可出口汽车配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
汽车配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 朝阳海运 |
---|---|---|---|---|---|
制动踏板 | 余姚[yuyao] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 750美元/1250美元/1250美元/1400美元 | 朝阳海运 |
汽车灯具 | 奉化[fenhua] | 菲律宾[ Philippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 510美元/535美元/535美元/750美元 | 朝阳海运 |
方向盘锁 | 宁海[Ninhai] | 越南[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 570美元/590美元/590美元/750美元 | 朝阳海运 |
传感器 | 慈溪[cixi] | 老挝[Laos] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 540美元/580美元580美元/700美元 | 朝阳海运 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车配件出口港杂费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 朝阳海运 |
---|---|---|---|---|---|
制动踏板 | 余姚[yuyao] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/2800元/2800元/3000元 | 朝阳海运 |
汽车灯具 | 奉化[fenhua] | 菲律宾[ Philippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2450元/2850元/2850元/3000元 | 朝阳海运 |
方向盘锁 | 宁海[lianyungang] | 越南[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2600元/2850元/2850元/3100元 | 朝阳海运 |
传感器 | 慈溪[yangzhou] | 老挝[Laos] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/2650元/2650元/3050元 | 朝阳海运 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车配件出口报关费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 朝阳海运 |
---|---|---|---|---|---|
制动踏板 | 余姚[yuyao] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 朝阳海运 |
汽车灯具 | 奉化[fenhua] | 菲律宾[ Philippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/100元 | 朝阳海运 |
方向盘锁 | 宁海[lianyungang] | 越南[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 朝阳海运 |
传感器 | 慈溪[yangzhou] | 老挝[Laos] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/230元 | 朝阳海运 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
汽车配件出口其它费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 朝阳海运 |
---|---|---|---|---|---|
制动踏板 | 余姚[shanghai] | 菲律宾[ Philippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 350元500元/500元/550元 | 朝阳海运 |
汽车灯具 | 奉化[fenhua] | 菲律宾[ Philippines] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 410元470元/470元/580元 | 朝阳海运 |
方向盘锁 | 宁海[lianyungang] | 越南[ Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元500元/500元600元 | 朝阳海运 |
传感器 | 慈溪[yangzhou] | 老挝[Laos] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 300元450元/450元/600元 | 朝阳海运 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的汽车配件出口明细表,希望对您出口汽车配件有帮助和了解。
如有其它问题,请咨询瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
- 上一篇:电动工具出口费用明细
- 下一篇:五金产品出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。