汽车配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:39
导读:最近很多在朋友在了解2018年汽车配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新汽车配件出口费用明细表,方便大家了解汽车配件出口多少钱
最近很多在朋友在了解2018年汽车配件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新汽车配件出口费用明细表,方便大家了解汽车配件出口多少钱?
展示部分可出口汽车配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
汽车配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 达飞轮船 |
---|---|---|---|---|---|
火花塞 | 临海[tongxiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 750美元/1250美元/1250美元/1250美元 | 达飞轮船 |
变速器 | 武义[wuyi] | 日本[ Japan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 825美元/1375美元/1425美元/1550美元 | 达飞轮船 |
离合器 | 天台[Qujiang] | 韩国[ Korea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 120美元/120美元/120美元/150美元 | 达飞轮船 |
减速器 | 三门[jiangshan] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 260美元/310美元310美元/350美元 | 达飞轮船 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车配件出口港杂费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 达飞轮船 |
---|---|---|---|---|---|
火花塞 | 临海[tongxiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1850元/2150元/2150元/2450元 | 达飞轮船 |
变速器 | 武义[wuyi] | 日本[ Japan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2250元/2550元/2550元/3000元 | 达飞轮船 |
离合器 | 天台[lianyungang] | 韩国[ Korea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2200元2550元2450元2500元 | 达飞轮船 |
减速器 | 三门[yangzhou] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2100元/2450元/2450元/2550元 | 达飞轮船 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车配件出口报关费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 达飞轮船 |
---|---|---|---|---|---|
火花塞 | 临海[tongxiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元200元200元/250元 | 达飞轮船 |
变速器 | 武义[wuyi] | 日本[ Japan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/150元/150元 | 达飞轮船 |
离合器 | 天台[lianyungang] | 韩国[ Korea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/150元 | 达飞轮船 |
减速器 | 三门[yangzhou] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/200元/200元/150元 | 达飞轮船 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
汽车配件出口其它费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 达飞轮船 |
---|---|---|---|---|---|
火花塞 | 临海[shanghai] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 350元400元/550元/650元 | 达飞轮船 |
变速器 | 武义[wuyi] | 日本[ Japan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 410元530元/530元/580元 | 达飞轮船 |
离合器 | 天台[lianyungang] | 韩国[ Korea] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 400元430元/430元540元 | 达飞轮船 |
减速器 | 三门[yangzhou] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 440元540元/560元/620元 | 达飞轮船 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的汽车配件出口明细表,希望对您出口汽车配件有帮助和了解。
- 上一篇:五金配件出口费用明细
- 下一篇:汽车零部件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。