汽车零部件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:38
导读:最近很多在朋友在了解2018年汽车零部件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新汽车零部件出口费用明细表,方便大家了解汽车零部件出口
最近很多在朋友在了解2018年汽车零部件出口的费用明细,在这里,瓯伟嘉出口的小编小周为大家整理出了2018年不同地区最新汽车零部件出口费用明细表,方便大家了解汽车零部件出口多少钱?
展示部分可出口汽车零部件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
汽车零部件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
汽车零部件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 太平船务 |
---|---|---|---|---|---|
启动马达 | 南通[nantong] | 美国[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 975美元/1225美元/1225美元/1450美元 | 太平船务 |
油压开光 | 泰州[taizhou] | 英国[ 英国] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 750美元/1300美元/1350美元/1550美元 | 太平船务 |
发动机前盖 | 扬州[Yangzhou] | 法国[ France] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 625美元/1175美元/1225美元/1500美元 | 太平船务 |
方向盘总承 | 宿迁[suqian] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 620美元/1170美元1250美元/1350美元 | 太平船务 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车零部件出口港杂费明细
汽车零部件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 太平船务 |
---|---|---|---|---|---|
启动马达 | 南通[nantong] | 美国[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1950元/2250元/2350元/2450元 | 太平船务 |
油压开光 | 泰州[taizhou] | 英国[ 英国] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2150元/2350元/2350元/3000元 | 太平船务 |
发动机前盖 | 扬州[lianyungang] | 法国[ France] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2250元2650元2650元2500元 | 太平船务 |
方向盘总承 | 宿迁[Yangzhou] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2200元/2450元/2550元/2550元 | 太平船务 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车零部件出口报关费明细
汽车零部件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 太平船务 |
---|---|---|---|---|---|
启动马达 | 南通[nantong] | 美国[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元200元200元/250元 | 太平船务 |
油压开光 | 泰州[taizhou] | 英国[ 英国] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/200元/250元/250元 | 太平船务 |
发动机前盖 | 扬州[lianyungang] | 法国[ France] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/150元 | 太平船务 |
方向盘总承 | 宿迁[Yangzhou] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/200元/200元/150元 | 太平船务 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
汽车零部件出口其它费明细
汽车零部件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 太平船务 |
---|---|---|---|---|---|
启动马达 | 南通[shanghai] | 美国[United States] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元450元/450元/650元 | 太平船务 |
油压开光 | 泰州[taizhou] | 英国[ 英国] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 440元520元/550元/580元 | 太平船务 |
发动机前盖 | 扬州[lianyungang] | 法国[ France] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元470元/470元540元 | 太平船务 |
方向盘总承 | 宿迁[Yangzhou] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 410元530元/560元/620元 | 太平船务 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的汽车零部件出口明细表,希望对您出口汽车零部件有帮助和了解。
- 上一篇:汽车配件出口费用明细
- 下一篇:汽车零件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。