毛毯出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:21
导读:很多朋友都在了解2018年毛毯出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新毛毯出口费用明细表,方便大家了解毛毯出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年毛毯出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新毛毯出口费用明细表,方便大家了解毛毯出口多少钱?
展示部分可出口毛毯图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
毛毯出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
毛毯种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羊毛毯 | 东沟[donggou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1820美元/2350美元/2350美元/2750美元 | 新加坡太平船务公司 |
兔毛毯 | 益林[Yilin] | 瑞士[SWITZERLAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580美元/3550美元/3550美元/3730美元 | 新加坡太平船务公司 |
羊绒毯 | 古河[Guhe] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/1825美元/1825美元/2260美元 | 新加坡太平船务公司 |
驼绒毯 | 罗桥[luoqiao] | 英国[UnitedKingdom] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2120美元/2750美元/2750美元/3150美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
毛毯出口港杂费明细
毛毯种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羊毛毯 | 东沟[donggou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2610元/2760元/2760元/3220元 | 新加坡太平船务公司 |
兔毛毯 | 益林[Yilin] | 瑞士[SWITZERLAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2630元/2855元/2855元/3255元 | 新加坡太平船务公司 |
羊绒毯 | 古河[Guhe] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580元2835元2835元3270元 | 新加坡太平船务公司 |
驼绒毯 | 罗桥[luoqiao] | 英国[UnitedKingdom] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2570元/2795元/2795元/3160元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
毛毯出口报关费明细
毛毯种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羊毛毯 | 东沟[donggou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元200元150元200元 | 新加坡太平船务公司 |
兔毛毯 | 益林[Yilin] | 瑞士[SWITZERLAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
羊绒毯 | 古河[Guhe] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/150元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
驼绒毯 | 罗桥[luoqiao] | 英国[UnitedKingdom] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
毛毯出口其它费明细
毛毯种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
羊毛毯 | 东沟[donggou] | 奥地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元655元/655元/865元 | 新加坡太平船务公司 |
兔毛毯 | 益林[Yilin] | 瑞士[SWITZERLAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435元635元/635元/885元 | 新加坡太平船务公司 |
羊绒毯 | 古河[Guhe] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元620元/620元850元 | 新加坡太平船务公司 |
驼绒毯 | 罗桥[luoqiao] | 英国[UnitedKingdom] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 460元650元/650元/875元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的毛毯出口明细表,希望对您出口毛毯有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:毛衣出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。