窗帘出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:20
导读:很多朋友都在了解2018年窗帘出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新窗帘出口费用明细表,方便大家了解窗帘出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年窗帘出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新窗帘出口费用明细表,方便大家了解窗帘出口多少钱?
展示部分可出口窗帘图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
窗帘出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
窗帘种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
布帘 | 合德[hede] | 爱尔兰[Ireland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1250美元/2150美元/2150美元/2550美元 | 长荣海运公司 |
纱帘 | 临海[Linhai] | 荷兰[NETHERLANDS] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1580美元/2300美元/2300美元/2860美元 | 长荣海运公司 |
罗马帘 | 千秋[Qianqiu] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 920美元/1675美元/1675美元/2120美元 | 长荣海运公司 |
百叶帘 | 通洋[tongyang] | 卢森堡[Luxembourg] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/1350美元/1350美元/1770美元 | 长荣海运公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
窗帘出口港杂费明细
窗帘种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
布帘 | 合德[hede] | 爱尔兰[Ireland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2770元/2770元/3180元 | 长荣海运公司 |
纱帘 | 临海[Linhai] | 荷兰[NETHERLANDS] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2555元/2795元/2795元/3185元 | 长荣海运公司 |
罗马帘 | 千秋[Qianqiu] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元2815元2815元3220元 | 长荣海运公司 |
百叶帘 | 通洋[tongyang] | 卢森堡[Luxembourg] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2500元/2725元/2725元/3260元 | 长荣海运公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
窗帘出口报关费明细
窗帘种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
布帘 | 合德[hede] | 爱尔兰[Ireland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元150元150元150元 | 长荣海运公司 |
纱帘 | 临海[Linhai] | 荷兰[NETHERLANDS] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元100元/150元 | 长荣海运公司 |
罗马帘 | 千秋[Qianqiu] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元/100元/150元 | 长荣海运公司 |
百叶帘 | 通洋[tongyang] | 卢森堡[Luxembourg] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/150元/150元 | 长荣海运公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
窗帘出口其它费明细
窗帘种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
布帘 | 合德[hede] | 爱尔兰[Ireland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 385元625元/625元/855元 | 长荣海运公司 |
纱帘 | 临海[Linhai] | 荷兰[NETHERLANDS] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元655元/655元/875元 | 长荣海运公司 |
罗马帘 | 千秋[Qianqiu] | 比利时[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 400元630元/630元825元 | 长荣海运公司 |
百叶帘 | 通洋[tongyang] | 卢森堡[Luxembourg] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 390元670元/670元/915元 | 长荣海运公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的窗帘出口明细表,希望对您出口窗帘有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:球衣出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。