汽车配件出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:14
导读:很多朋友都在了解2018年汽车配件出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新汽车配件出口费用明细表,方便大家了解汽车配件
很多朋友都在了解2018年汽车配件出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新汽车配件出口费用明细表,方便大家了解汽车配件出口多少钱?
展示部分可出口汽车配件图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
汽车配件出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
发动机 | 月湖[yuehu] | 埃及[Egypt] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1000美元/1150美元/1150美元/1500美元 | 长荣海运公司 |
发动机总成 | 鼓楼[Gulou] | 利比亚[LIBYA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/1320美元/1320美元/1610美元 | 长荣海运公司 |
节气门体 | 白云[Baiyun] | 苏丹[Sultan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/1250美元/1250美元/1550美元 | 长荣海运公司 |
气缸体 | 段塘[duantang] | 突尼斯[Tunisia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1880美元/2320美元/2320美元/2655美元 | 长荣海运公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车配件出口港杂费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
发动机 | 月湖[yuehu] | 埃及[Egypt] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元/2725元/2725元/3135元 | 长荣海运公司 |
发动机总成 | 鼓楼[Gulou] | 利比亚[LIBYA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2575元/2735元/2735元/3165元 | 长荣海运公司 |
节气门体 | 白云[Baiyun] | 苏丹[Sultan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元2765元2765元3185元 | 长荣海运公司 |
气缸体 | 段塘[duantang] | 突尼斯[Tunisia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2570元/2750元/2750元/3150元 | 长荣海运公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
汽车配件出口报关费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
发动机 | 月湖[yuehu] | 埃及[Egypt] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元150元200元100元 | 长荣海运公司 |
发动机总成 | 鼓楼[Gulou] | 利比亚[LIBYA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/200元 | 长荣海运公司 |
节气门体 | 白云[Baiyun] | 苏丹[Sultan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/150元/100元 | 长荣海运公司 |
气缸体 | 段塘[duantang] | 突尼斯[Tunisia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/200元/200元 | 长荣海运公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
汽车配件出口其它费明细
汽车配件种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
发动机 | 月湖[yuehu] | 埃及[Egypt] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 385元625元/625元/785元 | 长荣海运公司 |
发动机总成 | 鼓楼[Gulou] | 利比亚[LIBYA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元655元/655元/825元 | 长荣海运公司 |
节气门体 | 白云[Baiyun] | 苏丹[Sultan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 375元630元/630元850元 | 长荣海运公司 |
气缸体 | 段塘[duantang] | 突尼斯[Tunisia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 415元680元/680元/865元 | 长荣海运公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的汽车配件出口明细表,希望对您出口汽车配件有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:床垫出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。