坐便器出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:14
导读:很多朋友都在了解2018年坐便器出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新坐便器出口费用明细表,方便大家了解坐便器出口多
很多朋友都在了解2018年坐便器出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新坐便器出口费用明细表,方便大家了解坐便器出口多少钱?
展示部分可出口坐便器图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
坐便器出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
坐便器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
直冲式坐便器 | 五马[wuma] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/2320美元/2320美元/2720美元 | 铁行渣华公司 |
虹吸式坐便器 | 七都[Qidu] | 新西兰[NEWZEALAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1800美元/3220美元/3220美元/3610美元 | 铁行渣华公司 |
分体式坐便器 | 滨江[Binjiang] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1000美元/1150美元/1150美元/1660美元 | 铁行渣华公司 |
连体式坐便器 | 南汇[nanhui] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2220美元/2620美元/2620美元/3015美元 | 铁行渣华公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 139 5789 4113
坐便器出口港杂费明细
坐便器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
直冲式坐便器 | 五马[wuma] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2580元/2715元/2715元/3125元 | 铁行渣华公司 |
虹吸式坐便器 | 七都[Qidu] | 新西兰[NEWZEALAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元/2755元/2755元/3165元 | 铁行渣华公司 |
分体式坐便器 | 滨江[Binjiang] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2615元2795元2795元3205元 | 铁行渣华公司 |
连体式坐便器 | 南汇[nanhui] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元/2760元/2760元/3120元 | 铁行渣华公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 139 5789 4113
坐便器出口报关费明细
坐便器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
直冲式坐便器 | 五马[wuma] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元200元150元150元 | 铁行渣华公司 |
虹吸式坐便器 | 七都[Qidu] | 新西兰[NEWZEALAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元100元/150元 | 铁行渣华公司 |
分体式坐便器 | 滨江[Binjiang] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/100元/100元 | 铁行渣华公司 |
连体式坐便器 | 南汇[nanhui] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/100元/150元 | 铁行渣华公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:139 5789 4113
坐便器出口其它费明细
坐便器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
直冲式坐便器 | 五马[wuma] | 澳大利亚[Australia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元635元/635元/865元 | 铁行渣华公司 |
虹吸式坐便器 | 七都[Qidu] | 新西兰[NEWZEALAND] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元665元/665元/835元 | 铁行渣华公司 |
分体式坐便器 | 滨江[Binjiang] | 所罗门群岛[SolomonIslands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元650元/650元860元 | 铁行渣华公司 |
连体式坐便器 | 南汇[nanhui] | 瓦努阿图[Vanuatu] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 395元670元/670元/885元 | 铁行渣华公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的坐便器出口明细表,希望对您出口坐便器有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :139 5789 4113
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:汽车配件出口费用明细
- 上一篇:汽车配件出口费用明细
- 下一篇:麦克风出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。