自行车出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 16:08
导读:很多朋友都在了解2018年自行车出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新自行车出口费用明细表,方便大家了解自行车出口多
很多朋友都在了解2018年自行车出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新自行车出口费用明细表,方便大家了解自行车出口多少钱?
展示部分可出口自行车图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
自行车出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
自行车种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
空气自行车 | 广益[guangyi] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200美元/400美元/400美元/700美元 | 中海公司 |
公路自行车 | 扬名[Yangming] | 印度尼西亚[INDONESIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1250美元/2500美元/2500美元/2820美元 | 中海公司 |
山地自行车 | 旺庄[Wangzhuang] | 东帝汶[TimorLeste] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1700美元/3360美元/3360美元/3810美元 | 中海公司 |
变速自行车 | 江溪[jiangxi] | 尼泊尔[Nepal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2450美元/3780美元/3780美元/4120美元 | 中海公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
自行车出口港杂费明细
自行车种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
空气自行车 | 广益[guangyi] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元/2810元/2810元/3150元 | 中海公司 |
公路自行车 | 扬名[Yangming] | 印度尼西亚[INDONESIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2675元/28650元/2865元/3270元 | 中海公司 |
山地自行车 | 旺庄[Wangzhuang] | 东帝汶[TimorLeste] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2515元2835元2835元3155元 | 中海公司 |
变速自行车 | 江溪[jiangxi] | 尼泊尔[Nepal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元/2945元/2945元/3295元 | 中海公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
自行车出口报关费明细
自行车种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
空气自行车 | 广益[guangyi] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元100元150元150元 | 中海公司 |
公路自行车 | 扬名[Yangming] | 印度尼西亚[INDONESIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/150元100元/100元 | 中海公司 |
山地自行车 | 旺庄[Wangzhuang] | 东帝汶[TimorLeste] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/100元/200元 | 中海公司 |
变速自行车 | 江溪[jiangxi] | 尼泊尔[Nepal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/150元/100元 | 中海公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
自行车出口其它费明细
自行车种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
空气自行车 | 广益[guangyi] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元675元/675元/895元 | 中海公司 |
公路自行车 | 扬名[Yangming] | 印度尼西亚[INDONESIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 315元635元/635元/805元 | 中海公司 |
山地自行车 | 旺庄[Wangzhuang] | 东帝汶[TimorLeste] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元685元/685元775元 | 中海公司 |
变速自行车 | 江溪[jiangxi] | 尼泊尔[Nepal] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 335元645元/645元/905元 | 中海公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的自行车出口明细表,希望对您出口自行车有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:电脑配件出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。