电池出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-20 17:48
导读:很多朋友都在了解2018年电池出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电池出口费用明细表,方便大家了解电池出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年电池出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新电池出口费用明细表,方便大家了解电池出口多少钱?
展示部分可出口电池图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
电池出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
电池种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
锌银电池 | 新安[xinan] | 不丹[Bhutan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1600美元/2800美元/2800美元/3100美元 | 新加坡太平船务公司 |
铅酸电池 | 鸿山[Hongshan] | 孟加拉国[BANGLADESH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1550美元/1800美元/1800美元/2120美元 | 新加坡太平船务公司 |
铁锂电池 | 澄江[Chengjiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/2860美元/2860美元/3210美元 | 新加坡太平船务公司 |
碱性电池 | 云亭[yunting] | 巴基斯坦[Pakistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 800美元/1000美元/1000美元/1410美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
电池出口港杂费明细
电池种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
锌银电池 | 新安[xinan] | 不丹[Bhutan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2660元/2910元/2910元/3260元 | 新加坡太平船务公司 |
铅酸电池 | 鸿山[Hongshan] | 孟加拉国[BANGLADESH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2535元/2750元/2750元/3150元 | 新加坡太平船务公司 |
铁锂电池 | 澄江[Chengjiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2625元2875元2875元3205元 | 新加坡太平船务公司 |
碱性电池 | 云亭[yunting] | 巴基斯坦[Pakistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2610元/2865元/2865元/3155元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
电池出口报关费明细
电池种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
锌银电池 | 新安[xinan] | 不丹[Bhutan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元100元150元150元 | 新加坡太平船务公司 |
铅酸电池 | 鸿山[Hongshan] | 孟加拉国[BANGLADESH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
铁锂电池 | 澄江[Chengjiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
碱性电池 | 云亭[yunting] | 巴基斯坦[Pakistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
电池出口其它费明细
电池种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
锌银电池 | 新安[xinan] | 不丹[Bhutan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 305元525元/525元/755元 | 新加坡太平船务公司 |
铅酸电池 | 鸿山[Hongshan] | 孟加拉国[BANGLADESH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 415元695元/695元/935元 | 新加坡太平船务公司 |
铁锂电池 | 澄江[Chengjiang] | 印度[India] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 325元675元/675元805元 | 新加坡太平船务公司 |
碱性电池 | 云亭[yunting] | 巴基斯坦[Pakistan] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 465元605元/605元/965元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的电池出口明细表,希望对您出口电池有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:传真机出口费用明细
- 上一篇:自行车出口费用明细
- 下一篇:特种建材出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。