避震器出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:54
导读:很多朋友都在了解2018年避震器出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新避震器出口费用明细表,方便大家了解避震器出口多
很多朋友都在了解2018年避震器出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新避震器出口费用明细表,方便大家了解避震器出口多少钱?
展示部分可出口避震器图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
避震器出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
避震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纹牙避震器 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1210美元/2670美元/2670美元/3050美元 | 达飞轮船公司 |
自行车避震器 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/3650美元/3650美元/4020美元 | 达飞轮船公司 |
汽车避震器 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[ PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 960美元/1580美元/1580美元/2150美元 | 达飞轮船公司 |
电瓶车避震器 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1755美元/2655美元/2655美元/3255美元 | 达飞轮船公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
避震器出口港杂费明细
避震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纹牙避震器 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2720元/2720元/3160元 | 达飞轮船公司 |
自行车避震器 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 27200元/3010元/3010元/3370元 | 达飞轮船公司 |
汽车避震器 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[ PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2640元2990元2990元3380元 | 达飞轮船公司 |
电瓶车避震器 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元/2910元/2910元/3260元 | 达飞轮船公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
避震器出口报关费明细
避震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纹牙避震器 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元200元200元100元 | 达飞轮船公司 |
自行车避震器 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元150元/200元 | 达飞轮船公司 |
汽车避震器 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[ PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元/200元/150元 | 达飞轮船公司 |
电瓶车避震器 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/150元 | 达飞轮船公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
避震器出口其它费明细
避震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纹牙避震器 | 铁心桥[tiexinqiao] | 新喀里多尼亚[NewCaledonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元650元/650元/770元 | 达飞轮船公司 |
自行车避震器 | 梅山[Meishan] | 法属波利尼西亚[FrenchPolynesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 220元550元/550元/720元 | 达飞轮船公司 |
汽车避震器 | 东山[Dongshan] | 皮特凯恩岛[ PittKaineIsland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 310元620元/620元810元 | 达飞轮船公司 |
电瓶车避震器 | 汤山[tangshan] | 瓦利斯与富图纳[WallisandFutuna] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 320元620元/620元/850元 | 达飞轮船公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的避震器出口明细表,希望对您出口避震器有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:制冷维修工具出口费用明细
- 上一篇:ebs是什么费用?外贸中海运ebs费用详解
- 下一篇:减震器出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。