减震器出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:53
导读:很多朋友都在了解2018年减震器出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新减震器出口费用明细表,方便大家了解减震器出口多
很多朋友都在了解2018年减震器出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新减震器出口费用明细表,方便大家了解减震器出口多少钱?
展示部分可出口减震器图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
减震器出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
减震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
汽车减震器 | 淳化[chunhua] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2210美元/3670美元/3670美元/4060美元 | 新加坡太平船务公司 |
弹簧减震器 | 禄口[Lukou] | 托克劳[Tokelau] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1800美元/3550美元/3550美元/4120美元 | 新加坡太平船务公司 |
橡胶减震器 | 江宁[Jiangning] | 美属萨摩亚[ AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1660美元/2880美元/2880美元/3270美元 | 新加坡太平船务公司 |
电动车减震器 | 谷里[guli] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1955美元/3265美元/3265美元/3665美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
减震器出口港杂费明细
减震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
汽车减震器 | 淳化[chunhua] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2670元/2770元/2770元/3250元 | 新加坡太平船务公司 |
弹簧减震器 | 禄口[Lukou] | 托克劳[Tokelau] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2600元/3150元/3150元/3590元 | 新加坡太平船务公司 |
橡胶减震器 | 江宁[Jiangning] | 美属萨摩亚[ AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2710元3080元3080元3410元 | 新加坡太平船务公司 |
电动车减震器 | 谷里[guli] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2640元/2950元/2950元/3240元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
减震器出口报关费明细
减震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
汽车减震器 | 淳化[chunhua] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元200元200元150元 | 新加坡太平船务公司 |
弹簧减震器 | 禄口[Lukou] | 托克劳[Tokelau] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
橡胶减震器 | 江宁[Jiangning] | 美属萨摩亚[ AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
电动车减震器 | 谷里[guli] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
减震器出口其它费明细
减震器种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
汽车减震器 | 淳化[chunhua] | 纽埃[Newer] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 320元610元/610元/820元 | 新加坡太平船务公司 |
弹簧减震器 | 禄口[Lukou] | 托克劳[Tokelau] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元650元/650元/830元 | 新加坡太平船务公司 |
橡胶减震器 | 江宁[Jiangning] | 美属萨摩亚[ AmericanSamoa] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 410元660元/660元780元 | 新加坡太平船务公司 |
电动车减震器 | 谷里[guli] | 北马里亚纳[NorthMariana] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 420元610元/610元/970元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的减震器出口明细表,希望对您出口减震器有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:电子维修工具出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。