牙刷出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:50
导读:很多朋友都在了解2018年牙刷出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新牙刷出口费用明细表,方便大家了解牙刷出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年牙刷出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新牙刷出口费用明细表,方便大家了解牙刷出口多少钱?
展示部分可出口牙刷图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
牙刷出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
牙刷种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纳米牙刷 | 天场[tianchang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2220美元/3550美元/3550美元/4020美元 | 新加坡太平船务公司 |
电动牙刷 | 大套[Datao] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1650美元/2350美元/2350美元/2650美元 | 新加坡太平船务公司 |
竹制牙刷 | 陈涛[Chentao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2100美元/2525美元/2525美元/2910美元 | 新加坡太平船务公司 |
塑料牙刷 | 振东[zhengdong] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3220美元/4150美元/4150美元/4560美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
牙刷出口港杂费明细
牙刷种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纳米牙刷 | 天场[tianchang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2590元/2850元/2850元/3230元 | 新加坡太平船务公司 |
电动牙刷 | 大套[Datao] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2570元/2865元/2865元/3235元 | 新加坡太平船务公司 |
竹制牙刷 | 陈涛[Chentao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元2825元2825元3260元 | 新加坡太平船务公司 |
塑料牙刷 | 振东[zhengdong] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2525元/2815元/2815元/3180元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
牙刷出口报关费明细
牙刷种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纳米牙刷 | 天场[tianchang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元150元200元100元 | 新加坡太平船务公司 |
电动牙刷 | 大套[Datao] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元150元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
竹制牙刷 | 陈涛[Chentao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
塑料牙刷 | 振东[zhengdong] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
牙刷出口其它费明细
牙刷种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
纳米牙刷 | 天场[tianchang] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元625元/625元/885元 | 新加坡太平船务公司 |
电动牙刷 | 大套[Datao] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元655元/655元/855元 | 新加坡太平船务公司 |
竹制牙刷 | 陈涛[Chentao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 390元620元/620元830元 | 新加坡太平船务公司 |
塑料牙刷 | 振东[zhengdong] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 410元670元/670元/865元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的牙刷出口明细表,希望对您出口牙刷有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:起动机出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。