碗出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:49
导读:很多朋友都在了解2018年碗出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新碗出口费用明细表,方便大家了解碗出口多少钱? 展示
很多朋友都在了解2018年碗出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新碗出口费用明细表,方便大家了解碗出口多少钱?
展示部分可出口碗图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
下
碗出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
碗种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
八方碗 | 云和[yunhe] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2250美元/3150美元/3150美元/3620美元 | 长荣海运公司 |
陶瓷碗 | 庆元[Qingyuan] | 捷克[CZECH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1600美元/2200美元/2200美元/2660美元 | 长荣海运公司 |
葵口碗 | 景宁[Jingning] | 斯洛伐克[Slovakia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2100美元/2885美元/2885美元/3250美元 | 长荣海运公司 |
搪瓷碗 | 龙泉[longquan] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/2510美元/2510美元/2930美元 | 长荣海运公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
碗出口港杂费明细
碗种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
八方碗 | 云和[yunhe] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元/2750元/2750元/3210元 | 长荣海运公司 |
陶瓷碗 | 庆元[Qingyuan] | 捷克[CZECH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2525元/2805元/2805元/3155元 | 长荣海运公司 |
葵口碗 | 景宁[Jingning] | 斯洛伐克[Slovakia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2550元2835元2835元3180元 | 长荣海运公司 |
搪瓷碗 | 龙泉[longquan] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2530元/2785元/2785元/3130元 | 长荣海运公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
碗出口报关费明细
碗种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
八方碗 | 云和[yunhe] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元200元100元100元 | 长荣海运公司 |
陶瓷碗 | 庆元[Qingyuan] | 捷克[CZECH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/150元 | 长荣海运公司 |
葵口碗 | 景宁[Jingning] | 斯洛伐克[Slovakia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/150元/100元 | 长荣海运公司 |
搪瓷碗 | 龙泉[longquan] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/100元 | 长荣海运公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
碗出口其它费明细
碗种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
八方碗 | 云和[yunhe] | 波兰[Poland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元605元/605元/835元 | 长荣海运公司 |
陶瓷碗 | 庆元[Qingyuan] | 捷克[CZECH] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 335元635元/635元/855元 | 长荣海运公司 |
葵口碗 | 景宁[Jingning] | 斯洛伐克[Slovakia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 370元610元/610元875元 | 长荣海运公司 |
搪瓷碗 | 龙泉[longquan] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 350元625元/625元/905元 | 长荣海运公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的碗出口明细表,希望对您出口碗有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:减震器出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。