筷子出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:49
导读:很多朋友都在了解2018年筷子出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新筷子出口费用明细表,方便大家了解筷子出口多少钱?
很多朋友都在了解2018年筷子出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新筷子出口费用明细表,方便大家了解筷子出口多少钱?
展示部分可出口筷子图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
筷子出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
筷子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
竹木筷 | 紫金[zijin] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1520美元/2650美元/2650美元/3150美元 | 中海公司 |
金属筷 | 岩泉[Yanquan] | 奥地利[AUSTRIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/1600美元/1600美元/2020美元 | 中海公司 |
牙骨筷 | 万象[Wanxiang] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1800美元/3125美元/3125美元/3560美元 | 中海公司 |
玉石筷 | 白云[baiyun] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800美元/3630美元/3630美元/4010美元 | 中海公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询181 5823 1314
筷子出口港杂费明细
筷子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
竹木筷 | 紫金[zijin] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2470元/2720元/2720元/3180元 | 中海公司 |
金属筷 | 岩泉[Yanquan] | 奥地利[AUSTRIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2515元/2795元/2795元/3125元 | 中海公司 |
牙骨筷 | 万象[Wanxiang] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2560元2825元2825元3150元 | 中海公司 |
玉石筷 | 白云[baiyun] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2520元/2815元/2815元/3190元 | 中海公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询181 5823 1314
筷子出口报关费明细
筷子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
竹木筷 | 紫金[zijin] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元150元200元150元 | 中海公司 |
金属筷 | 岩泉[Yanquan] | 奥地利[AUSTRIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/200元100元/100元 | 中海公司 |
牙骨筷 | 万象[Wanxiang] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/100元 | 中海公司 |
玉石筷 | 白云[baiyun] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/100元/150元/100元 | 中海公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
筷子出口其它费明细
筷子种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
竹木筷 | 紫金[zijin] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 335元655元/655元/855元 | 中海公司 |
金属筷 | 岩泉[Yanquan] | 奥地利[AUSTRIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元615元/615元/835元 | 中海公司 |
牙骨筷 | 万象[Wanxiang] | 瑞士[Switzerland] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 350元650元/650元865元 | 中海公司 |
玉石筷 | 白云[baiyun] | 列支敦士登[Liechtenstein] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 370元665元/665元/915元 | 中海公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的筷子出口明细表,希望对您出口筷子有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:避震器出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。