音频设备出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:45
导读:很多朋友都在了解2018年音频设备出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新音频设备出口费用明细表,方便大家了解音频设备
很多朋友都在了解2018年音频设备出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新音频设备出口费用明细表,方便大家了解音频设备出口多少钱?
展示部分可出口音频设备图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
音频设备出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
音频设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
音响 | 环城[huancheng] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1850美元/2920美元/2920美元/3210美元 | 中远公司 |
麦克风 | 九里[Jiuli] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1200美元/2670美元/2670美元/3060美元 | 中远公司 |
耳机 | 金山桥[Jinshanqiao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1560美元/2720美元/2720美元/3180美元 | 中远公司 |
调音台 | 东环[donghuan] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/2950美元/2950美元/3350美元 | 中远公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
音频设备出口港杂费明细
音频设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
音响 | 环城[huancheng] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2525元/2715元/2715元/3210元 | 中远公司 |
麦克风 | 九里[Jiuli] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2695元/2955元/2955元/3335元 | 中远公司 |
耳机 | 金山桥[Jinshanqiao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2565元2825元2825元3265元 | 中远公司 |
调音台 | 东环[donghuan] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2595元/2905元/2905元/3375元 | 中远公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
音频设备出口报关费明细
音频设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
音响 | 环城[huancheng] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元100元100元100元 | 中远公司 |
麦克风 | 九里[Jiuli] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元150元/200元 | 中远公司 |
耳机 | 金山桥[Jinshanqiao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/100元 | 中远公司 |
调音台 | 东环[donghuan] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/150元 | 中远公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
音频设备出口其它费明细
音频设备种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
音响 | 环城[huancheng] | 爱沙尼亚[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 325元615元/615元/865元 | 中远公司 |
麦克风 | 九里[Jiuli] | 拉脱维亚[LATVIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 375元660元/660元/825元 | 中远公司 |
耳机 | 金山桥[Jinshanqiao] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 405元635元/635元885元 | 中远公司 |
调音台 | 东环[donghuan] | 白俄罗斯[Belarus] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 425元755元/755元/990元 | 中远公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的音频设备出口明细表,希望对您出口音频设备有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:牙刷出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。