万用表出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:44
导读:很多朋友都在了解2018年万用表出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新万用表出口费用明细表,方便大家了解万用表出口多
很多朋友都在了解2018年万用表出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新万用表出口费用明细表,方便大家了解万用表出口多少钱?
展示部分可出口万用表图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
万用表出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
万用表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数字万用表 | 大郭庄[daguizhuang] | 捷克[Czech] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1800美元/2990美元/2990美元/3360美元 | 中海公司 |
电子万用表 | 翠屏山[Cuipingshan] | 斯洛伐克[SLOVAKIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1500美元/2780美元/2780美元/3280美元 | 中海公司 |
指针式万用表 | 大龙湖[Dalonghu] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1360美元/2580美元/2580美元/3010美元 | 中海公司 |
日置万用表 | 潘塘[pantang] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1690美元/2250美元/2250美元/2620美元 | 中海公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
万用表出口港杂费明细
万用表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数字万用表 | 大郭庄[daguizhuang] | 捷克[Czech] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2585元/2770元/2770元/3120元 | 中海公司 |
电子万用表 | 翠屏山[Cuipingshan] | 斯洛伐克[SLOVAKIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2695元/2865元/2865元/3225元 | 中海公司 |
指针式万用表 | 大龙湖[Dalonghu] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2505元2715元2715元3165元 | 中海公司 |
日置万用表 | 潘塘[pantang] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2695元/2945元/2945元/3255元 | 中海公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
万用表出口报关费明细
万用表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数字万用表 | 大郭庄[daguizhuang] | 捷克[Czech] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元100元150元150元 | 中海公司 |
电子万用表 | 翠屏山[Cuipingshan] | 斯洛伐克[SLOVAKIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元100元/100元 | 中海公司 |
指针式万用表 | 大龙湖[Dalonghu] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/150元/150元/100元 | 中海公司 |
日置万用表 | 潘塘[pantang] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/100元/150元/150元 | 中海公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
万用表出口其它费明细
万用表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数字万用表 | 大郭庄[daguizhuang] | 捷克[Czech] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 375元625元/625元/815元 | 中海公司 |
电子万用表 | 翠屏山[Cuipingshan] | 斯洛伐克[SLOVAKIA] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 305元655元/655元/865元 | 中海公司 |
指针式万用表 | 大龙湖[Dalonghu] | 匈牙利[Hungary] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 315元665元/665元835元 | 中海公司 |
日置万用表 | 潘塘[pantang] | 德国[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 415元685元/685元/910元 | 中海公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的万用表出口明细表,希望对您出口万用表有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:音频设备出口费用明细
- 上一篇:音频设备出口费用明细
- 下一篇:百分表出口费用明细
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。