百分表出口费用明细
陈丽娜 人 2020-07-21 15:39
导读:很多朋友都在了解2018年百分表出口的费用明细,综合多年 出口代理 经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新百分表出口费用明细表,方便大家了解百分表出口多
很多朋友都在了解2018年百分表出口的费用明细,综合多年出口代理经验,瓯伟嘉出口的单证小王为大家整理出了2018年不同地区最新百分表出口费用明细表,方便大家了解百分表出口多少钱?
展示部分可出口百分表图片,更详细的参照以下表格中的费用明细
百分表出口海运费明细
海运费是按照班轮运价表的规定计算,为垄断性价格。不同的班轮公司或不同的轮船公司有不同的运价表,但它都是按照各种商品的不同积载系数,不同的性质和不同的价值结合不同的航线加以确定的。
百分表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 海运费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数显百分表 | 万石[wanshi] | 阿曼[Oman] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1850美元/3050美元/3050美元/3350美元 | 新加坡太平船务公司 |
内径百分表 | 周铁[Zhoutie] | 也门[YEMEN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1670美元/2870美元/2870美元/3120美元 | 新加坡太平船务公司 |
杠杆百分表 | 丁蜀[Dingshu] | 格鲁吉亚[Georgia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 700美元/2300美元/2300美元/2710美元 | 新加坡太平船务公司 |
三丰百分表 | 湖父[hufu] | 亚美尼亚[Armenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1220美元/2850美元/2850美元/3250美元 | 新加坡太平船务公司 |
费用每天变化,实际价格请咨询 181 5823 1314
百分表出口港杂费明细
百分表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 港杂费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数显百分表 | 万石[wanshi] | 阿曼[Oman] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2525元/2860元/2860元/3270元 | 新加坡太平船务公司 |
内径百分表 | 周铁[Zhoutie] | 也门[YEMEN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2535元/2855元/2855元/3165元 | 新加坡太平船务公司 |
杠杆百分表 | 丁蜀[Dingshu] | 格鲁吉亚[Georgia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2575元2915元2915元3305元 | 新加坡太平船务公司 |
三丰百分表 | 湖父[hufu] | 亚美尼亚[Armenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2685元/2725元/2725元/3195元 | 新加坡太平船务公司 |
因工厂地点不同,港杂费实际价格请咨询 181 5823 1314
百分表出口报关费明细
百分表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 报关费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数显百分表 | 万石[wanshi] | 阿曼[Oman] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元150元150元200元 | 新加坡太平船务公司 |
内径百分表 | 周铁[Zhoutie] | 也门[YEMEN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 200元/200元100元/150元 | 新加坡太平船务公司 |
杠杆百分表 | 丁蜀[Dingshu] | 格鲁吉亚[Georgia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/200元/150元/100元 | 新加坡太平船务公司 |
三丰百分表 | 湖父[hufu] | 亚美尼亚[Armenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/100元/200元 | 新加坡太平船务公司 |
起运港地址不同,会产生报关费价格变动,实际价格请咨询:181 5823 1314
百分表出口其它费明细
百分表种类 | 起始地方 | 出口国家 | 货柜大小 | 其它费明细 | 海运公司 |
---|---|---|---|---|---|
数显百分表 | 万石[wanshi] | 阿曼[Oman] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 365元625元/625元/795元 | 新加坡太平船务公司 |
内径百分表 | 周铁[Zhoutie] | 也门[YEMEN] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 355元685元/685元/865元 | 新加坡太平船务公司 |
杠杆百分表 | 丁蜀[Dingshu] | 格鲁吉亚[Georgia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 385元755元/755元825元 | 新加坡太平船务公司 |
三丰百分表 | 湖父[hufu] | 亚美尼亚[Armenia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 335元705元/705元/860元 | 新加坡太平船务公司 |
以上就是小编为你整理出来的2018最新的百分表出口明细表,希望对您出口百分表有帮助和了解。
如有出口代理及出口流程问题,想了解更多报关流程的,请电话瓯伟嘉陈经理 :181 5823 1314
也许你还想了解其他产品出口费用明细,请关注出口代理公司-瓯伟嘉
其他产品出口费用介绍:扬声器出口费用明细
- 上一篇:万用表出口费用明细
- 下一篇:Cic vbm 及thc费用介绍
瓯伟嘉出口贸易公司(http://www.chukou314.com)部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。